Overview
Program dapat diikuti oleh setiap pelanggan Telkomsel yang mempunyai Telkomsel Poin dan mempunyai saldo poin yang cukup untuk mengikuti program ini.
Mekanisme
| Stage | BlackBerry 9900 | BlackBerry 9300 |
| Keyword untuk registrasi | LELANGBOLD | LELANGBB |
| Keyword untuk melakukan penawaran | BIDBOLD<spasi>poin | BIDBB<spasi>poin |
| Keyword untuk cek status | TOPBOLD | TOPBB |
| Poin registrasi | 15 poin | 10 poin |
| Minimal poin bid | 300 poin | 100 poin |
| Poin kelipatan | 100 poin | 50 poin |
| Hadiah | 12 BlackBerry Bold 9900 | 18 BlackBerry Curve 9300 |
| Jangka waktu setiap fase | 3 day | 2 day |
| Jumlah fase | 12 fase | 18 fase |
- Registrasi
- BID
- Fase:

b. BlackBerry 9300
